Senior 4 spillere double (6 kampe) SEN II - Pulje 641

#HoldKampeVundneScoreSætPoint
1 Badminton Sønderborg 2 2 1 8-4 17-10 6
2 Vojens 1 1 1 4-2 9-6 3
3 Hellevad 1 2 0 5-7 12-15 3
4 BC 80, Sønderborg 1 1 0 3-3 6-6 2
5 Lysabild/Tandslet 3 1 0 3-3 7-7 2
6 Lysabild/Tandslet 5 1 0 1-5 3-10 0

Kilde: badmintonplayer.dk

Senior 4 spillere double (6 kampe) SEN IV - Pulje 643

#HoldKampeVundneScoreSætPoint
1 Augustenborg 1 1 1 5-1 11-3 4
2 Lysabild/Tandslet 2 1 0 3-3 7-7 2
3 Vojens 2 1 0 3-3 7-7 2
4 Hjordkær 2 0 0 0-0 0-0 0
5 Dybbøl 3 1 0 1-5 3-11 0

Kilde: badmintonplayer.dk

OOKLQW3E3T
OOKLQW3E3T

Nyt fra Badminton Danmark

Seneste opslag fra Badminton Danmarks Facebook-side

Se alle opslag på Facebook →