Senior 4 spillere double (6 kampe) SEN II - Pulje 641

#HoldKampeVundneScoreSætPoint
1 Vojens 1 1 1 4-2 9-6 3
2 Hellevad 1 1 0 2-4 6-9 1
3 Badminton Sønderborg 2 0 0 0-0 0-0 0
3 BC 80, Sønderborg 1 0 0 0-0 0-0 0
3 Lysabild/Tandslet 5 0 0 0-0 0-0 0
3 Lysabild/Tandslet 3 0 0 0-0 0-0 0

Kilde: badmintonplayer.dk

Senior 4 spillere double (6 kampe) SEN IV - Pulje 643

#HoldKampeVundneScoreSætPoint
1 Augustenborg 1 1 1 5-1 11-3 4
2 Hjordkær 2 0 0 0-0 0-0 0
2 Lysabild/Tandslet 2 0 0 0-0 0-0 0
2 Vojens 2 0 0 0-0 0-0 0
5 Dybbøl 3 1 0 1-5 3-11 0

Kilde: badmintonplayer.dk

OOKLQW3E3T
OOKLQW3E3T

Nyt fra Badminton Danmark

Seneste opslag fra Badminton Danmarks Facebook-side

Se alle opslag på Facebook →